序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | ms201806/2024-2214410 | 2023年度汨罗市营田公共事务服务中心单位预算公开 | 2024-07-15 |
2 | ms201806/2023-2090340 | 2022年度汨罗市营田公共事务服务中心部门决算 | 2023-07-17 |
3 | 12332211/2022-2016654 | 2021年度汨罗市营田公共事务服务中心 部门决算 | 2022-08-12 |
4 | 12332211/2021-1902257 | 2022年度汨罗市营田公务中心部门预算 | 2021-11-12 |
5 | 12332211/2021-1875333 | 2020年度汨罗市营田公共事务服务中心部门决算 | 2021-08-06 |
6 | 12332211/2021-1787579 | 汨罗市营田公共事务服务中心2021年度部门预算 | 2021-01-25 |
7 | 12332211/2021-1794558 | 2021年度汨罗市营田公共事务服务中心单位预算 | 2021-01-18 |
8 | 12332211/2020-1815964 | 2019年度营田公共事务服务中心部门决算 | 2020-08-15 |
9 | 12332211/2020-1663661 | 2020年度汨罗市营田公共事务服务中心部门预算 | 2020-01-15 |
10 | 12332211/2020-1727611 | 营田公共事务服务中心2020年度部门预算 | 2020-01-15 |
11 | 12332211/2019-1594226 | 2018年度营田公共事务服务中心部门决算 | 2019-07-29 |
12 | 12332211/2019-1639140 | 2018年汨罗市营田公共事务服务中心部门决算 | 2019-07-29 |
13 | 12332211/2019-1593037 | 2019年度营田公共事务服务中部门预算 | 2019-02-02 |
14 | 12332211/2019-1639141 | 营田公共事务服务中心2019年度部门预算 | 2019-02-02 |
15 | 12332211/2018-1489952 | 2017年汨罗市营田办事处部门决算 | 2018-10-23 |
16 | 12332211/2018-1427425 | 2017年度汨罗市营田办事处部门决算 | 2018-08-13 |
17 | 12332211/2018-1490348 | 2018年度营田办事处部门预算 | 2018-05-16 |
18 | 12332211/2018-1366301 | 营田公共事务服务中心2018年度部门预算 | 2018-05-16 |
19 | ms201806/2018-1306781 | 营田办事处2017年度财务决算情况说明 | 2018-03-09 |
共19条1/1页
跳转到 页
|