序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 503/2024-2227748 | 全国人大常委会法制工作委员会发言人就统计法修改答记者问 | 2024-09-13 |
2 | 503/2024-2217360 | 湖南省统计局贯彻落实国家专项统计督察反馈意见整改情况的通报 | 2024-07-29 |
3 | 503/2024-2189742 | 关注!1月1日,湖南“经济大体检”正式启动 | 2024-05-21 |
4 | 503/2024-2189735 | 2023年湖南健康产业实现增加值近3千亿元 | 2024-05-21 |
5 | 503/2024-2189733 | 1-2月湖南社会消费品零售总额增长7.5% | 2024-05-21 |
6 | 503/2024-2185634 | 汨罗市2023年国民经济和社会发展统计公报 | 2024-05-06 |
7 | 503/2024-2172133 | 汨罗市统计局 关于2024年度班子成员工作分工的通知 | 2024-03-18 |
8 | 503/2024-2172132 | 汨罗市统计局2024年内设机构 | 2024-03-18 |
9 | 503/2024-2171768 | 中华人民共和国统计法实施条例 | 2024-03-15 |
10 | 503/2024-2162615 | 汨罗市防范和惩治统计造假、弄虚作假举报 | 2024-02-01 |
11 | 503/2023-2148233 | 2022年汨罗市统计局决算 | 2023-12-25 |
12 | 503/2023-2130276 | 统计局2023年信息公开指南 | 2023-11-06 |
13 | 503/2023-2130272 | 统计局2023年信息公开指南 | 2023-11-06 |
14 | 503/2023-2113129 | 关于2023年度全国统计专业技术资格考试工作安排的通知 | 2023-09-18 |
15 | 503/2023-2113128 | 统计严重失信企业信用管理办法 | 2023-09-18 |
16 | 503/2023-2095860 | 新市镇:持续优化营商环境 推动项目建设提质增效 | 2023-08-02 |
17 | 503/2023-2095855 | 汨罗市第五次全国经济普查领导小组召开第一次会议 | 2023-08-02 |
18 | 503/2023-2095853 | 加强统计服务 优化营商环境 | 2023-08-02 |
19 | 503/2023-2069216 | 湖南省人民政府关于认真做好第五次全国经济普查工作的通知 | 2023-05-15 |
20 | 503/2023-2067053 | 汨罗市2022年国民经济和社会发展统计公报 | 2023-05-09 |
共167条1/9页
跳转到 页
|