序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 499/2023-2150293 | 2022年度汨罗市文化旅游广电局部门决算 | 2023-12-29 |
2 | 499/2023-2089278 | 2023 年度汨罗市文化旅游广电局部门预算 | 2023-01-02 |
3 | 12332211/2022-2016693 | 2021年度汨罗市文化旅游广电局系统部门决算 | 2022-08-12 |
4 | 12332211/2022-2016691 | 2021年度汨罗市文化旅游广电局 部门决算 | 2022-08-12 |
5 | 12332211/2022-2016689 | 2021年度汨罗市文物保护中心部门决算 | 2022-08-12 |
6 | 12332211/2022-2016687 | 2021年度汨罗市文化市场综合行政执法大队部门决算 | 2022-08-12 |
7 | 12332211/2022-2105261 | 2021年度汨罗市文化馆部门决算 | 2022-08-12 |
8 | 12332211/2022-2105262 | 2021年度图书馆部门决算 | 2022-08-12 |
9 | 12332211/2022-2105263 | 2021年度汨罗市屈原纪念馆部门决算 | 2022-08-12 |
10 | 12332211/2022-2105264 | 2021年度汨罗江畔端午习俗传承研究中心部门决算 | 2022-08-12 |
11 | 12332211/2021-1944242 | 2022年度汨罗市文物保护中心部门预算 | 2021-11-12 |
12 | 12332211/2021-1944237 | 2022年度汨罗市文化市场综合行政执法大队部门预算 | 2021-11-12 |
13 | 12332211/2021-2105267 | 2022年度汨罗江畔端午习俗传承研究中心部门预算 | 2021-11-12 |
14 | 12332211/2021-1944233 | 2022年度汨罗市屈原纪念馆部门预算 | 2021-11-12 |
15 | 12332211/2021-1944230 | 2022年度汨罗市图书馆部门预算 | 2021-11-12 |
16 | 12332211/2021-1943806 | 2022年度汨罗市文化馆部门预算 | 2021-11-12 |
17 | 12332211/2021-2105271 | 2022年度汨罗市文化旅游广电局部门预算 | 2021-11-12 |
18 | 12332211/2021-2105272 | 2022年度汨罗市文化旅游广电局系统部门预算 | 2021-11-12 |
19 | 499/2021-1978425 | 汨罗市文旅广电局2021年度部门决算公开说明 | 2021-08-06 |
20 | 12332211/2021-1980852 | 2020年度汨罗市文物管理所单位决算 | 2021-08-06 |
共65条1/4页
跳转到 页
|