当前位置: 首页 > 通知公告

2024年10月失业保险待遇发放公示表

编稿时间: 2024-10-15 来源: 汨罗市人力资源和社会保障局 作者:未知
202410月失业保险待遇发放公示表
公示日期:2024年10月15日

姓名 身份证
享受待遇期限 本月失业
保险金
补往期失
业保险金
农民工一次
性生活补助
合计 备注
1 田杰 430681****9321 202307-202502 1530.00 0.00 0.00 1530.00
2 谢贝 430681****9346 202404-202505 1530.00 0.00 0.00 1530.00
3 王新武 432922****611X 202403-202410 1530.00 0.00 0.00 1530.00
4 尹雄伟 430626****827X 202404-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
5 钟令 430624****3326 202404-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
6 江文华 432522****575X 202402-202601 1530.00 0.00 0.00 1530.00
7 邹丹利 430626****8049 202402-202411 1530.00 0.00 0.00 1530.00
8 周玉伟 430681****7017 202401-202410 1530.00 0.00 0.00 1530.00
9 陈立兵 430681****7312 202311-202506 1530.00 0.00 0.00 1530.00
10 李琴 430681****7964 202405-202412 1530.00 0.00 0.00 1530.00
11 吴勇福 430681****644X 202403-202502 1530.00 0.00 0.00 1530.00
12 李荣芝 430681****2325 202406-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
13 吴雄 432524****6735 202401-202410 1530.00 0.00 0.00 1530.00
14 周彩燕 430681****7949 202405-202412 1530.00 0.00 0.00 1530.00
15 张桂云 430124****3275 202407-202502 1530.00 0.00 0.00 1530.00
16 湛国艳 439004****795X 202408-202411 1530.00 0.00 0.00 1530.00
17 黎利红 430681****2346 202407-202412 1530.00 0.00 0.00 1530.00
18 吴鹤松 422827****2012 202406-202501 1530.00 0.00 0.00 1530.00
19 黄艳 430121****6825 202408-202501 1530.00 0.00 0.00 1530.00
20 梁雪平 430527****1825 202408-202603 1530.00 0.00 0.00 1530.00
21 刘能德 430681****2318 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
22 汪佳 430681****0667 202409-202504 1530.00 0.00 0.00 1530.00
23 龙灿平 430681****0319 202408-202511 1530.00 0.00 0.00 1530.00
24 周霞芝 430681****1727 202409-202502 1530.00 0.00 0.00 1530.00
25 张叶 430681****1427 202408-202507 1530.00 0.00 0.00 1530.00
26 周燕 430681****0067 202409-202508 1530.00 0.00 0.00 1530.00
27 刘开宇 430681****7018 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
28 许超 430681****1715 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 1530.00
29 罗佳 430681****3221 202410-202507 1530.00 0.00 0.00 1530.00
30 朱文权 430681****2338 202410-202601 1530.00 0.00 0.00 1530.00
31 卢嘉豪 430681****2659 202410-202603 1530.00 0.00 0.00 1530.00
32 彭文静 430681****3524 202410-202507 1530.00 0.00 0.00 1530.00
33 刘婷 430721****1928 202303-202410 1530.00 0.00 0.00 1530.00
34 刘献平 430681****3533 202401-202410 1530.00 0.00 0.00 1530.00
35 马艳群 362430****7227 202311-202504 1530.00 0.00 0.00 1530.00
36 蒋为 430681****2325 202403-202412 1530.00 0.00 0.00 1530.00
37 廖桃娟 430181****4824 202403-202504 1530.00 0.00 0.00 1530.00
38 黎凯 430681****3518 202406-202505 1530.00 0.00 0.00 1530.00
39 彭泽恒 430681****0325 202407-202606 1530.00 0.00 0.00 1530.00
40 王先 430121****6725 202410-202501 1530.00 0.00 0.00 1530.00
41 贺琼琮 430626****8044 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
42 李迪良 430681****5519 202410-202603 1530.00 0.00 0.00 1530.00
43 杨军 430681****1416 202408-202511 1530.00 0.00 0.00 1530.00
44 冯泽兴 430681****0613 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
45 伏利平 430681****4625 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
46 张英桃 431024****2144 202408-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
47 韦作喜 522727****2417 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
48 毛乐明 430681****4922 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
49 赵盈 430626****8036 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
50 湛海巍 430681****0011 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 1530.00
51 刘建文 430602****2556 202402-202601 1530.00 0.00 0.00 1530.00
52 荀勇 439004****0010 202405-202412 1530.00 0.00 0.00 1530.00
53 苏丽 430626****7124 202403-202602 1530.00 0.00 0.00 1530.00
54 谢芳 430681****7945 202310-202411 1530.00 0.00 0.00 1530.00
55 唐昔桃 430681****2613 202404-202511 1530.00 0.00 0.00 1530.00
56 游卫红 430681****6210 202405-202506 1530.00 0.00 0.00 1530.00
57 苏苏 430626****676X 202312-202501 1530.00 0.00 0.00 1530.00
58 唐六军 430621****5056 202405-202412 1530.00 0.00 0.00 1530.00
59 翁柔 430681****9028 202407-202506 1530.00 0.00 0.00 1530.00
60 许建文 430681****1414 202407-202602 1530.00 0.00 0.00 1530.00
61 许志军 430681****2025 202408-202501 1530.00 0.00 0.00 1530.00
62 蔡小辉 430121****6167 202408-202501 1530.00 0.00 0.00 1530.00
63 黄凤 439004****1420 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
64 胥海霞 430681****2028 202409-202508 1530.00 0.00 0.00 1530.00
65 廖奇 430681****0613 202409-202506 1530.00 0.00 0.00 1530.00
66 杨宇 430681****9359 202408-202509 1530.00 0.00 0.00 1530.00
67 旷婷 430405****0068 202409-202508 1530.00 0.00 0.00 1530.00
68 周霞 430681****3724 202408-202511 1530.00 0.00 0.00 1530.00
69 杨栋良 430681****0316 202408-202511 1530.00 0.00 0.00 1530.00
70 杨耀 430681****1752 202408-202505 1530.00 0.00 0.00 1530.00
71 彭宇 430681****1771 202410-202603 1530.00 0.00 0.00 1530.00
72 陈轩 430121****9138 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
73 许松 430681****177X 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
74 黎金龙 430681****4737 202406-202411 1530.00 0.00 0.00 1530.00
75 黄诚 441802****0011 202404-202507 1530.00 0.00 0.00 1530.00
76 龚川 430681****2911 202402-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
77 姜依 430681****9403 202405-202412 1530.00 0.00 0.00 1530.00
78 刘立军 430722****0034 202404-202509 1530.00 0.00 0.00 1530.00
79 胡秋菊 430624****3323 202312-202411 1530.00 0.00 0.00 1530.00
80 彭舒熠 430681****4018 202402-202411 1530.00 0.00 0.00 1530.00
81 黄建军 430681****033X 202407-202604 1530.00 0.00 0.00 1530.00
82 陈卫兵 430681****2633 202406-202501 1530.00 0.00 0.00 1530.00
83 余成 430681****7937 202407-202504 1530.00 0.00 0.00 1530.00
84 贺湾 430681****0626 202407-202504 1530.00 0.00 0.00 1530.00
85 单进 439004****4954 202407-202510 1530.00 0.00 0.00 1530.00
86 邹乐 430681****0317 202406-202411 1530.00 0.00 0.00 1530.00
87 陈泽平 430681****0023 202406-202411 1530.00 0.00 0.00 1530.00
88 曹纳梅 430681****0966 202409-202502 1530.00 0.00 0.00 1530.00
89 周勇 430121****8438 202410-202507 1530.00 0.00 0.00 1530.00
90 翁兴旺 430681****2019 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 1530.00
91 陈志洁 340826****530X 202410-202501 1530.00 0.00 0.00 1530.00
92 湛峰 430681****4637 202301-202410 1530.00 0.00 0.00 1530.00
93 刘娟 430681****2026 202307-202502 1530.00 0.00 0.00 1530.00
94 黄文武 430681****7012 202404-202501 1530.00 0.00 0.00 1530.00
95 熊健 430681****9315 202404-202411 1530.00 0.00 0.00 1530.00
96 彭艳清 430681****0921 202405-202502 1530.00 0.00 0.00 1530.00
97 郑锦花 430681****1428 202405-202412 1530.00 0.00 0.00 1530.00
98 吴以雄 360424****1537 202312-202501 1530.00 0.00 0.00 1530.00
99 陆平 430681****0029 202407-202412 1530.00 0.00 0.00 1530.00
100 章星求 430681****4910 202406-202411 1530.00 0.00 0.00 1530.00
101 彭昌宗 430681****2057 202406-202505 1530.00 0.00 0.00 1530.00
102 郑建新 430681****0913 202410-202511 1530.00 0.00 0.00 1530.00
103 郑建雄 430681****0919 202409-202412 1530.00 0.00 0.00 1530.00
104 彭曙 430681****3713 202409-202512 1530.00 0.00 0.00 1530.00
105 徐希 430681****0010 202408-202511 1530.00 0.00 0.00 1530.00
106 郑建元 430681****0917 202409-202510 1530.00 0.00 0.00 1530.00
107 胡宏娟 430681****0325 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
108 李玉 430681****7628 202410-202507 1530.00 0.00 0.00 1530.00
109 易霞 430681****4927 202410-202501 1530.00 0.00 0.00 1530.00
110 杨政 430681****9330 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 1530.00
111 彭家豪 430681****4018 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
112 江彩云 430681****0924 202410-202507 1530.00 0.00 0.00 1530.00
113 田素娥 430721****6109 202301-202412 1530.00 0.00 0.00 1530.00
114 金卫华 430624****3624 202307-202502 1530.00 0.00 0.00 1530.00
115 李成云 432930****3510 202308-202505 1530.00 0.00 0.00 1530.00
116 李旭丽 430682****0025 202405-202412 1530.00 0.00 0.00 1530.00
117 刘彬 430381****5013 202401-202510 1530.00 0.00 0.00 1530.00
118 熊珊珊 430923****1160 202403-202504 1530.00 0.00 0.00 1530.00
119 廖鑫泰 430681****0014 202405-202502 1530.00 0.00 0.00 1530.00
120 何意 430681****0623 202405-202410 1530.00 0.00 0.00 1530.00
121 黎潇风 430681****6024 202406-202501 1530.00 0.00 0.00 1530.00
122 黄甜 430681****862X 202407-202412 1530.00 0.00 0.00 1530.00
123 谢凤 430681****0920 202408-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
124 王景标 430681****5517 202406-202411 1530.00 0.00 0.00 1530.00
125 雷浪 430681****3546 202410-202501 1530.00 0.00 0.00 1530.00
126 兰卫东 430623****0016 202409-202508 1530.00 0.00 0.00 1530.00
127 张峰 430681****9313 202409-202506 1530.00 0.00 0.00 1530.00
128 任时 430681****405X 202409-202508 1530.00 0.00 0.00 1530.00
129 徐放 430681****1723 202409-202502 1530.00 0.00 0.00 1530.00
130 杨宇 430681****0019 202408-202505 1530.00 0.00 0.00 1530.00
131 付新国 430423****0059 202408-202501 1530.00 0.00 0.00 1530.00
132 李星 430681****6717 202409-202602 1530.00 0.00 0.00 1530.00
133 龙中志 439004****0013 202408-202511 1530.00 0.00 0.00 1530.00
134 王林 430681****5512 202409-202512 1530.00 0.00 0.00 1530.00
135 肖姗 430381****1926 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
136 曹建文 432327****5437 202410-202609 1530.00 0.00 0.00 1530.00
137 曹振 430681****0036 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
138 邓立新 430681****4651 202211-202410 1530.00 0.00 0.00 1530.00
139 杨奇志 430681****0913 202304-202501 1530.00 0.00 0.00 1530.00
140 吴伟 430681****9325 202308-202507 1530.00 0.00 0.00 1530.00
141 卢娟 430681****2626 202404-202411 1530.00 0.00 0.00 1530.00
142 彭芙荣 430626****7525 202403-202504 1530.00 0.00 0.00 1530.00
143 晏元良 430682****0012 202312-202411 1530.00 0.00 0.00 1530.00
144 熊立勇 362501****0415 202403-202502 1530.00 0.00 0.00 1530.00
145 李慧 430681****0327 202404-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
146 何言 430681****1710 202405-202502 1530.00 0.00 0.00 1530.00
147 周菊华 430681****7621 202310-202411 1530.00 0.00 0.00 1530.00
148 姚微 430681****9441 202404-202501 1530.00 0.00 0.00 1530.00
149 郑金波 430121****5915 202406-202603 1530.00 0.00 0.00 1530.00
150 郑利平 430681****0013 202408-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
151 马佳蕾 430681****2024 202406-202411 1530.00 0.00 0.00 1530.00
152 江伟 439004****0025 202410-202601 1530.00 0.00 0.00 1530.00
153 伍勇军 430681****6014 202408-202511 1530.00 0.00 0.00 1530.00
154 曹锦成 439004****0072 202410-202601 1530.00 0.00 0.00 1530.00
155 熊国军 430681****0018 202408-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
156 吴娟 430681****6461 202408-202501 1530.00 0.00 0.00 1530.00
157 黄秋平 432522****4610 202408-202501 1530.00 0.00 0.00 1530.00
158 何玉坤 430681****1718 202409-202508 1530.00 0.00 0.00 1530.00
159 邹春招 430681****1784 202409-202508 1530.00 0.00 0.00 1530.00
160 金楚易 430681****0057 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 1530.00
161 韩章 430624****4062 202410-202507 1530.00 0.00 0.00 1530.00
162 伏伟 430681****4620 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
163 邱豪博 430681****0035 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
164 肖永康 430681****1414 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
165 李若华 430681****7929 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 1530.00
166 徐启军 430681****9339 202301-202412 1530.00 0.00 0.00 1530.00
167 杨意 430681****0061 202307-202410 1530.00 0.00 0.00 1530.00
168 胡晗慧
430681****4924 202406-202411 1530.00 0.00 0.00 1530.00
169 贺友明 430202****0018 202406-202511 1530.00 0.00 0.00 1530.00
170 许永锋 430681****021X 202401-202512 1530.00 0.00 0.00 1530.00
171 杨城 430681****0930 202405-202412 1530.00 0.00 0.00 1530.00
172 李红梅 430681****2021 202312-202501 1530.00 0.00 0.00 1530.00
173 宁利辉 430681****1454 202401-202412 1530.00 0.00 0.00 1530.00
174 刘港 430923****3819 202404-202505 1530.00 0.00 0.00 1530.00
175 彭发庆 430681****0036 202404-202507 1530.00 0.00 0.00 1530.00
176 黎秋菊 430681****8225 202310-202411 1530.00 0.00 0.00 1530.00
177 范博灵 430681****4036 202312-202411 1530.00 0.00 0.00 1530.00
178 何正镔 430681****2911 202405-202412 1530.00 0.00 0.00 1530.00
179 徐纯 430681****1724 202405-202410 1530.00 0.00 0.00 1530.00
180 赵亮 430902****1016 202402-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
181 湛添 430681****9341 202408-202511 1530.00 0.00 0.00 1530.00
182 郑宏梅 439004****7920 202407-202504 1530.00 0.00 0.00 1530.00
183 贺铜鑫 430121****7038 202407-202504 1530.00 0.00 0.00 1530.00
184 向宏 362233****0015 202408-202511 1530.00 0.00 0.00 1530.00
185 阳虎 430681****0039 202409-202510 1530.00 0.00 0.00 1530.00
186 邹文政 430681****7639 202409-202512 1530.00 0.00 0.00 1530.00
187 彭学明 430681****4011 202409-202412 1530.00 0.00 0.00 1530.00
188 陈思远 430681****0030 202409-202504 1530.00 0.00 0.00 1530.00
189 陈金霞 430681****2320 202408-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
190 彭素 430681****0941 202409-202502 1530.00 0.00 0.00 1530.00
191 仇爱民 430681****0015 202408-202511 1530.00 0.00 0.00 1530.00
192 李言香 430681****0046 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 1530.00
193 彭思汨 430681****4034 202410-202501 1530.00 0.00 0.00 1530.00
194 李志东 430681****0011 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 1530.00
195 何肖 430681****0921 202410-202507 1530.00 0.00 0.00 1530.00
196 颜军 430681****0011 202410-202503 1530.00 0.00 0.00 1530.00
享受人数 196        合计金额: 299880.0
0
0.00 0.00 299880.00