当前位置: 首页 > 通知公告

2024年9月失业保险待遇发放公示表

编稿时间: 2024-09-11 来源: 汨罗市人力资源和社会保障局 作者:未知
20249月失业保险待遇发放公示表
公示日期:2024911

姓名 身份证
享受待遇期限 本月失业
险金
补往期失
保险金
农民工一次
生活补助
合计(元) 备注
1 欧永玲 522631****0461 202409-202409 0 0 7650 7650 农民工
2 汪佳 430681****0667 202409-202504 1530 0 0 1530
3 张叶 430681****1427 202408-202507 1530 0 0 1530
4 李琴 430681****7964 202405-202412 1530 0 0 1530
5 张桂云 430124****3275 202407-202502 1530 0 0 1530
6 陈立兵 430681****7312 202311-202506 1530 0 0 1530
7 龙灿平 430681****0319 202408-202511 1530 0 0 1530
8 钟令 430624****3326 202404-202503 1530 0 0 1530
9 王新武 432922****611X 202403-202410 1530 0 0 1530
10 湛国艳 439004****795X 202408-202411 1530 0 0 1530
11 田杰 430681****9321 202307-202502 1530 0 0 1530
12 周彩燕 430681****7949 202405-202412 1530 0 0 1530
13 李荣芝 430681****2325 202406-202503 1530 0 0 1530
14 江文华 432522****575X 202402-202601 1530 0 0 1530
15 吴勇福 430681****644X 202403-202502 1530 0 0 1530
16 黎利红 430681****2346 202407-202412 1530 0 0 1530
17 吴鹤松 422827****2012 202406-202501 1530 0 0 1530
18 周霞芝 430681****1727 202409-202502 1530 0 0 1530
19 梁雪平 430527****1825 202408-202603 1530 0 0 1530
20 谢贝 430681****9346 202404-202505 1530 0 0 1530
21 尹雄伟 430626****827X 202404-202503 1530 0 0 1530
22 吴雄 432524****6735 202401-202410 1530 0 0 1530
23 周玉伟 430681****7017 202401-202410 1530 0 0 1530
24 易玉芬 430681****0329 202310-202409 1530 0 0 1530
25 邹丹利 430626****8049 202402-202411 1530 0 0 1530
26 黄艳 430121****6825 202408-202501 1530 0 0 1530
27 周燕 430681****0067 202409-202508 1530 0 0 1530
28 刘婷 430721****1928 202303-202410 1530 0 0 1530
29 彭泽恒 430681****0325 202407-202606 1530 0 0 1530
30 蒋为 430681****2325 202403-202412 1530 0 0 1530
31 刘献平 430681****3533 202401-202410 1530 0 0 1530
32 杨军 430681****1416 202408-202511 1530 0 0 1530
33 张英桃 431024****2144 202408-202503 1530 0 0 1530
34 黎凯 430681****3518 202406-202505 1530 0 0 1530
35 马艳群 362430****7227 202311-202504 1530 0 0 1530
36 廖桃娟 430181****4824 202403-202504 1530 0 0 1530
37 游卫红 430681****6210 202405-202506 1530 0 0 1530
38 苏苏 430626****676X 202312-202501 1530 0 0 1530
39 蔡小辉 430121****6167 202408-202501 1530 0 0 1530
40 刘建文 430602****2556 202402-202601 1530 0 0 1530
41 杨栋良 430681****0316 202408-202511 1530 0 0 1530
42 翁柔 430681****9028 202407-202506 1530 0 0 1530
43 胥海霞 430681****2028 202409-202508 1530 0 0 1530
44 唐昔桃 430681****2613 202404-202511 1530 0 0 1530
45 荀勇 439004****0010 202405-202412 1530 0 0 1530
46 廖奇 430681****0613 202409-202506 1530 0 0 1530
47 周霞 430681****3724 202408-202511 1530 0 0 1530
48 杨耀 430681****1752 202408-202505 1530 0 0 1530
49 许志军 430681****2025 202408-202501 1530 0 0 1530
50 旷婷 430405****0068 202409-202508 1530 0 0 1530
51 苏丽 430626****7124 202403-202602 1530 0 0 1530
52 唐六军 430621****5056 202405-202412 1530 0 0 1530
53 许建文 430681****1414 202407-202602 1530 0 0 1530
54 谢芳 430681****7945 202310-202411 1530 0 0 1530
55 杨宇 430681****9359 202408-202509 1530 0 0 1530
56 黄建军 430681****033X 202407-202604 1530 0 0 1530
57 黎金龙 430681****4737 202406-202411 1530 0 0 1530
58 胡秋菊 430624****3323 202312-202411 1530 0 0 1530
59 姜依 430681****9403 202405-202412 1530 0 0 1530
60 邹乐 430681****0317 202406-202411 1530 0 0 1530
61 曹纳梅 430681****0966 202409-202502 1530 0 0 1530
62 刘立军 430722****0034 202404-202509 1530 0 0 1530
63 陈泽平 430681****0023 202406-202411 1530 0 0 1530
64 贺湾 430681****0626 202407-202504 1530 0 0 1530
65 龚川 430681****2911 202402-202503 1530 0 0 1530
66 陈卫兵 430681****2633 202406-202501 1530 0 0 1530
67 余成 430681****7937 202407-202504 1530 0 0 1530
68 黄诚 441802****0011 202404-202507 1530 0 0 1530
69 彭舒熠 430681****4018 202402-202411 1530 0 0 1530
70 伍勇军 430681****6014 202408-202511 1530 0 0 1530
71 单进 439004****4954 202407-202510 1530 0 0 1530
72 陆平 430681****0029 202407-202412 1530 0 0 1530
73 黄文武 430681****7012 202404-202501 1530 0 0 1530
74 彭曙 430681****3713 202409-202512 1530 0 0 1530
75 吴以雄 360424****1537 202312-202501 1530 0 0 1530
76 周鹏 430681****3515 202405-202504 1530 0 0 1530
77 彭昌宗 430681****2057 202406-202505 1530 0 0 1530
78 彭艳清 430681****0921 202405-202502 1530 0 0 1530
79 郑建元 430681****0917 202409-202510 1530 0 0 1530
80 郑建雄 430681****0919 202409-202412 1530 0 0 1530
81 黄卫星 430681****173X 202406-202409 1530 0 0 1530
82 熊健 430681****9315 202404-202411 1530 0 0 1530
83 徐希 430681****0010 202408-202511 1530 0 0 1530
84 郑锦花 430681****1428 202405-202412 1530 0 0 1530
85 刘娟 430681****2026 202307-202502 1530 0 0 1530
86 曾佳 430681****0628 202404-202409 1530 0 0 1530
87 湛峰 430681****4637 202301-202410 1530 0 0 1530
88 章星求 430681****4910 202406-202411 1530 0 0 1530
89 李星 430681****6717 202409-202602 1530 0 0 1530
90 李成云 432930****3510 202308-202505 1530 0 0 1530
91 刘彬 430381****5013 202401-202510 1530 0 0 1530
92 任时 430681****405X 202409-202508 1530 0 0 1530
93 金卫华 430624****3624 202307-202502 1530 0 0 1530
94 廖鑫泰 430681****0014 202405-202502 1530 0 0 1530
95 黄甜 430681****862X 202407-202412 1530 0 0 1530
96 李建 430681****7621 202406-202409 1530 0 0 1530
97 王景标 430681****5517 202406-202411 1530 0 0 1530
98 兰卫东 430623****0016 202409-202508 1530 0 0 1530
99 熊珊珊 430923****1160 202403-202504 1530 0 0 1530
100 付新国 430423****0059 202408-202501 1530 0 0 1530
101 徐放 430681****1723 202409-202502 1530 0 0 1530
102 何意 430681****0623 202405-202410 1530 0 0 1530
103 王林 430681****5512 202409-202512 1530 0 0 1530
104 黎潇风 430681****6024 202406-202501 1530 0 0 1530
105 龙中志 439004****0013 202408-202511 1530 0 0 1530
106 谢凤 430681****0920 202408-202503 1530 0 0 1530
107 田素娥 430721****6109 202301-202412 1530 0 0 1530
108 何玉坤 430681****1718 202409-202508 1530 0 0 1530
109 张峰 430681****9313 202409-202506 1530 0 0 1530
110 杨宇 430681****0019 202408-202505 1530 0 0 1530
111 李旭丽 430682****0025 202405-202412 1530 0 0 1530
112 黄秋平 432522****4610 202408-202501 1530 0 0 1530
113 熊立勇 362501****0415 202403-202502 1530 0 0 1530
114 王小英 430522****4868 202402-202409 1530 0 0 1530
115 熊国军 430681****0018 202408-202503 1530 0 0 1530
116 邓立新 430681****4651 202211-202410 1530 0 0 1530
117 吴娟 430681****6461 202408-202501 1530 0 0 1530
118 何言 430681****1710 202405-202502 1530 0 0 1530
119 郑金波 430121****5915 202406-202603 1530 0 0 1530
120 卢娟 430681****2626 202404-202411 1530 0 0 1530
121 邹春招 430681****1784 202409-202508 1530 0 0 1530
122 吴加力 430681****7917 202312-202409 1530 0 0 1530
123 姚微 430681****9441 202404-202501 1530 0 0 1530
124 郑利平 430681****0013 202408-202503 1530 0 0 1530
125 杨奇志 430681****0913 202304-202501 1530 0 0 1530
126 马佳蕾 430681****2024 202406-202411 1530 0 0 1530
127 吴伟 430681****9325 202308-202507 1530 0 0 1530
128 晏元良 430682****0012 202312-202411 1530 0 0 1530
129 李慧 430681****0327 202404-202503 1530 0 0 1530
130 彭芙荣 430626****7525 202403-202504 1530 0 0 1530
131 周菊华 430681****7621 202310-202411 1530 0 0 1530
132 胡晗慧
430681****4924 202406-202411 1530 0 0 1530
133 贺友明 430202****0018 202406-202511 1530 0 0 1530
134 宁利辉 430681****1454 202401-202412 1530 0 0 1530
135 陈沁怡 430681****4929 202406-202409 1530 0 0 1530
136 许永锋 430681****021X 202401-202512 1530 0 0 1530
137 刘港 430923****3819 202404-202505 1530 0 0 1530
138 向宏 362233****0015 202408-202511 1530 0 0 1530
139 黎秋菊 430681****8225 202310-202411 1530 0 0 1530
140 彭发庆 430681****0036 202404-202507 1530 0 0 1530
141 陈金霞 430681****2320 202408-202503 1530 0 0 1530
142 李红梅 430681****2021 202312-202501 1530 0 0 1530
143 杨城 430681****0930 202405-202412 1530 0 0 1530
144 邹文政 430681****7639 202409-202512 1530 0 0 1530
145 仇爱民 430681****0015 202408-202511 1530 0 0 1530
146 彭娟 430681****4027 202408-202411 1530 0 0 1530
147 阳虎 430681****0039 202409-202510 1530 0 0 1530
148 何正镔 430681****2911 202405-202412 1530 0 0 1530
149 彭素 430681****0941 202409-202502 1530 0 0 1530
150 彭学明 430681****4011 202409-202412 1530 0 0 1530
151 杨意 430681****0061 202307-202410 1530 0 0 1530
152 范博灵 430681****4036 202312-202411 1530 0 0 1530
153 陈思远 430681****0030 202409-202504 1530 0 0 1530
154 湛添 430681****9341 202408-202511 1530 0 0 1530
155 徐启军 430681****9339 202301-202412 1530 0 0 1530
156 贺铜鑫 430121****7038 202407-202504 1530 0 0 1530
157 徐纯 430681****1724 202405-202410 1530 0 0 1530
158 赵亮 430902****1016 202402-202503 1530 0 0 1530
159 郑宏梅 439004****7920 202407-202504 1530 0 0 1530
享受人数 159        合计金额: 241740.0
0
0 7650 249390