汨罗市2024年9月份就业见习补贴公示表 | ||||||
见习基地名称 | 人员名称 | 身份证号码 | 毕业证号码 | 就业创业证编码 | 补贴起止时间 | 补贴金额 |
汨罗市社会保险服务中心 | 许广晶 | 430681****7348 | 115271****2647 | 202408-202408 | 1550 | |
汨罗市社会保险服务中心 | 潘雨柔 | 430681****1422 | 139241****5822 | 202408-202408 | 1550 | |
汨罗市社会保险服务中心 | 谭旭东 | 430681****9492 | 105541****3153 | 202408-202408 | 1550 | |
汨罗市社会保险服务中心 | 徐晓宇 | 430681****0928 | 139421****2084 | 202408-202408 | 1550 | |
汨罗市社会保险服务中心 | 胡雅洁 | 430681****9389 | 105511****0898 | 202408-202408 | 1550 | |
汨罗市社会保险服务中心 | 霍柳 | 430681****1063 | 138091****6013 | 202408-202408 | 1550 | |
汨罗市社会保险服务中心 | 黄芊 | 430681****2000 | 105361****3778 | 202408-202408 | 1550 | |
汨罗市社会保险服务中心 | 胥晴 | 430681****0025 | 130321****2021 | 202408-202408 | 1550 | |
汨罗市社会保险服务中心 | 胡佳妮 | 430681****6740 | 138091****2102 | 202408-202408 | 1550 | |
汨罗市社会保险服务中心 | 李中民 | 430527****0032 | 115321****0720 | 202408-202408 | 1550 | |
汨罗市社会保险服务中心 | 廖界勇 | 430681****201X | 105531****2350 | 202408-202408 | 1550 | |
汨罗市社会保险服务中心 | 许思雨 | 430681****2028 | 126511****1206 | 202408-202408 | 1550 | |
汨罗市社会保险服务中心 | 陈雨璐 | 430681****4623 | 106741****2479 | 202408-202408 | 1550 | |
汨罗市社会保险服务中心 | 杨文韬 | 430681****0315 | 115351****6404 | 202408-202408 | 1550 | |
汨罗市社会保险服务中心 | 任亚孟 | 430681****2718 | 105301****1034 | 202408-202408 | 1550 | |
湖南长乐金福食品科技有限公司 | 胡美艳 | 432524****3424 | 139401****0697 | 202408-202408 | 1550 | |
湖南长乐金福食品科技有限公司 | 晏文强 | 432524****5813 | 43132200****4781 | 202408-202408 | 1550 | |
湖南长乐金福食品科技有限公司 | 张琳霞 | 432524****8342 | 43012100****7574 | 202408-202408 | 1550 | |
汨罗市第一中学 | 任湘 | 430681****402X | 123031****6435 | 202406--202408 | 4650 | |
汨罗市第一中学 | 胡湘雅 | 430681****9325 | 123031****0312 | 202406--202408 | 4650 | |
汨罗市第一中学 | 舒涛 | 430681****9343 | 105304****4630 | 202406 | 1550 | |
汨罗市第一中学 | 徐佳 | 430681****6445 | 139244****2416 | 202406 | 1550 | |
汨罗芒果文旅有限公司 | 曹思璇 | 430681****626 |
1265****7514 |
202406--202408 | 4650 | |
汨罗芒果文旅有限公司 | 周奕 | 430681****329 |
126511****0124 | 202406--202408 | 4650 | |
汨罗芒果文旅有限公司 | 金恩 | 430681****319 |
43068100****5009 | 202408 | 1550 | |
汨罗芒果文旅有限公司 | 黎子豪 | 430681****2318 | 43068100****5008 | 202408 | 1550 | |
汨罗芒果文旅有限公司 | 陈郁玲 | 430681****32X |
126561****4206 | 202406--202408 | 4650 |