大荆镇2024年早稻集中育秧统计表
来源:掌上汨罗   日期:2024-04-28 08:38
浏览量:1 | | | |
大荆镇2024年早稻集中育秧统计表
育秧主体名称 所属村、组名称 秧田折算成大田面积() 现场验收面积(亩) 备注
总面积 手抛秧面积 机抛秧面积 机插秧面积 总面积 手抛秧面积 机抛秧面积 机插秧面积
朱辉良 金渡村渡头2组 600 40 0 560 300 40 260
李中伟 金渡村渡头13组 200 200 0 0 180 180
宇豪种养
合作社
金渡村渡头7组 120 120 0 0 136 136
  金渡村渡头14组 140 140 0 0 56 56
田爱平 金渡村渡头6组 60 60 0 0 48 48
田应龙 金渡村渡头15组 50 50 0 0 48 48
田吉文 金渡村渡头15组 50 50 0 0 32 32
杨军伟 金渡村渡头9组 200 200 0 0 80 80
龙勇军 金渡村渡头18组 50 50 0 0 48 48
向勇华 金渡村渡头1、20组 140 0 0 140 56 56
胡新渭 金渡村金河1组 80 80 0 0 74 74
虞达明 金渡村金河5组 160 160 0 0 160 160
杨桂兰 金渡村金河4组 40 40 0 0 40 40
虞光杰 金渡村金河12组 30 30 0 0 24 24
黎在荣 金渡村金河8组 60 60 0 0 56 56
杨中平 金渡村渡头6组 32 32 0 0 16 16
黄连九 金渡村渡头14组 50 50 0 0 28 28
田祖福 渡头七组 20 20
黎建平 渡头十七组 20 20
金渡村小计 2062 1362 0 700 1422 1106 316
吴跃辉 金龙新村新塘一组 200 0 200 0 240 20 220
黎亮根 金龙新村金星十组 700 300 0 400 660 370 290
黎学龙 金龙新村金星五组 100 100 0 0 55 55
罗景阳 金龙新村乌龙五组 50 50 0 0 50 50
黎胜华 金龙新村乌龙七组 80 80 0 0 66 66
付朝辉 金龙新村金星八组 120 120 0 0 66 66
刘利军 金龙新村新塘一组 150 150 0 0 140 140
张雄文 金龙新村金星六组 70 70 0 0 65 65
陶汉忠 金龙新村乌龙六组 70 70 0 0 55 55
彭林先 金龙新村新塘六组 100 100 0 0 94 94
李爱保 金龙新村新塘十二组 30 30 0 0 48 48
巢细保 金龙新村新塘八组 90 90 0 0 102 102
罗秀洪 金龙新村乌龙五组 90 90 0 0 62 62
陶庆辉 金龙新村乌龙六组 30 30 0 0 44 44
黎新桃 金龙新村金星四组 70 70 0 0 76 76
黎益华 金龙新村乌龙七组 40 40 0 0 37 37
许国阳 金龙新村新塘四组 35 35 0 0 30.6 0.6 30
黎次根 金龙新村乌龙四组 30 30 0 0 35 35
李雪荣 新塘四组 80 80 80 80
金龙新村小计 2135 1535 200 400 2005.6
杨晖 农科二组 260 50 0 210 336 26 310
徐伍华 农科八组 183 8 0 175 120 8 112
兰向红 农科七组 130 60 0 70 156 68 88
胡宗文 农科九组 50 50 0 0 50 50
胡桂华 农科四组 30 30 0 0 30 30
杨富 农科三组 40 40 0 0 60 60 漏1亩秧田
姜爱球 农科十组 50 50 0 0 46 46
姜福安 农科十组 40 40 0 0 40 40
杨亮根 农科二组 80 80 0 0 80 80
张望田 朱砂一组 240 240 0 0 368 50 318
胡宗林 朱砂二组 40 40 0 0 40 40
杨迈军 朱砂十二组 60 60 0 0 44 44
杨岳明 朱砂十二组 70 70 0 0 26 26
杨龙其 朱砂十三组 100 100 0 0 66 66
杨跃军 朱砂九组 80 80 0 0 56 56
杨良其 朱砂四组 60 60 0 0 58 58
杨纯剑 朱砂五组 40 40 0 0 40 40
杨建 朱砂六组 40 40 0 0 40 40
杨光华 朱砂六组 112 112 0 0 124 124
杨勇 朱砂六组 80 80 0 0 100 100
杨国清 朱砂七组 200 200 0 0 160 160
杨剑 朱砂十组 60 60 0 0 80 80
杨松 朱砂十七组 80 80 0 0 100 100
杨卫东 朱砂十六组 100 100 0 0 56 56
杨永桂 朱砂十七组 34 34 0 0 46 46
杨建波 朱砂十四组 30 30 0 0 22 22
杨巨波 朱砂十四组 80 80 0 0 94 94
杨竹秋 朱砂十四组 30 30 0 0 22 22
童军 朱砂十组 631 176 455 0 505.6 134 371.6
杨政华 农科一组 78 78 0 0 66 66
胡正球 农科六组 74 74 0 0 30 30
刘国辉 朱砂十七组 30 30 0 0 30 30
杨明昆 农科七组 36 36 0 0 36 36
万记书 朱砂十组 50 50 0 0 20 20
杨金日 朱砂十六组 44 44 0 0 60 60
胡仁桂 农科六组 8 8
胡加辉 农科六组 28 28
姜稳根 朱砂十组 20 20
杨宏林 朱砂十二组 26 26
杨道桂 朱砂十三组 12 12
白杨村小计 3342 2432 455 455 3301.6
张望田  桂花片七组 280 280 0 0 240 240
周亿湘 桂花六组 315 0 315 0 165 165
忠诚合作社 折桥片 30 30 0 0 60 60
吴涌  折桥一组 40 40 0 0 30 30
张华军 桂花十组 580 580 0 0 505 505
杨运书 新联八组 80 80 0 0 67 67
杨军伟 折桥片9组 200 200 0 0 140 140
杨庆和 折桥片10组 40 40 0 0 50 50
伍雄浩 折桥片10组 210 0 0 210 190 190
徐建平 桂花五组 60 60 0 0 39 39
狄兆和 桂花五组 60 60 0 0 53 53
胡宗四 新联片六组 60 60 0 0 67 67
罗景阳 新联一组 60 60 0 0 45 45
伍新华 新联片四组 40 40 0 0 30 30
江蓉亮 新联九组 240 240 0 0 210 171.4 38.6
黄求根 新联片四组 40 40 0 0 32 32
李永根 桂花1组 34 34 0 0 30 30
黎建华 桂花1组 32 32 0 0 10 10
黎深政 新联5组 40 40 0 0 65 65
吴爱辉 600 600 390 390
桂花村小计 3041 1916 315 210 2418 1634.4 165 618.6
陈德高 金水村仰山十一组 100 100 0 0 36 36
周桂辉 金水村仰山十组 100 100 0 0 52 52
黄顶辉 金水村仰山五组 200 200 0 0 186 186
李亮 金水村盘石十二组 240 240 0 0 108 108
荣末辉 金水村盘石一组 120 120 0 0 68 68
黄政华 金水村盘石一组 70 70 0 0 38 38
荣六桂 金水村盘石十六组 70 70 0 0 24 24
陈爱社 金水村盘石十七组 60 60 0 0 34 34
刘安如 金水村盘石十六组 50 50 0 0 3 3
金水村小计 1010 1010 0 0 549
蒋永光 大仙一组 280 0 0 280 280 280
许雍波 大仙二组 20 20 0 0 12 12
李付良 大仙三组 120 120 0 0 90 90
李正军 大仙四组 80 80 0 0 48 48
丁金桂 大仙四组 50 50 0 0 40 40
杨金书 大仙五组 120 120 0 0 94 94
余志雄 大仙六组 70 70 0 0 68 68
李明朗 大仙七组 120 120 0 0 116 116
兰建军 段塘一组 40 40 0 0 40 40
李应龙 段塘一组 60 60 0 0 42 42
曾树华 段塘二组 60 60 0 0 56 56
曾文辉 段塘二组 70 70 0 0 68 68
曾广桂 段塘二组 30 30 0 0 30 30
曾广忠 段塘二组 50 50 0 0 46 46
李奖旗 段塘三组 30 30 0 0 30 30
冯太平 段塘四组 40 40 0 0 30 30
冯中桃 段塘四组 30 30 0 0 28 28
李正平 段塘七组 30 30 0 0 30 30
朱有根 段塘八组 120 120 0 0 118 118
黎品荣 段塘九组 40 40 0 0 24 24
李应求 段塘十组 60 60 0 0 48 48
李九平 段塘十组 36 36 0 0 30 30
张望田 墩河一组三组 200 200 0 0 220 220
徐建辉 墩河二组 60 60 0 0 50 50
李建雄 墩河四组 40 40 0 0 40 40
童钊迈 墩河四组 40 40 0 0 30 30
童军 墩河四组 315 0 315 0 247 20 227
孙正华 墩河五组 30 30 0 0 26 26
符佳荣 墩河五组 60 60 0 0 56 56
李国良 墩河九组 44 44 0 0 30 30
张艳明 墩河十组 30 30 0 0 30 30
汪学理 墩河十一组 12 12 0 0 10 10
胡建国 墩河十二组 30 30 0 0 32 32
江蓉亮 墩河十三组 420 0 0 420 406 406
伍雄浩 墩河十三组 420 0 0 420 406 406
李仁兴 墩河十四组 20 20 0 0 15 15
刘春生 墩河十四组 40 40 0 0 40 40
陈赣湘 墩河十四组 120 120 0 0 140 140 漏1亩秧田
万怡强 段塘九组 10 10
汪兴生 墩河十一组 9 9
候元六 段塘六组 16 16
东文村小计 3437 2002 315 840 3181 1796 227 1142
梁小平 黄道片7组 50 50 32 32
梁文武 黄道片7组 30 30 34 34
甘庆如 黄道片15组 40 40 40 40
杨伟光 古仑片5组 40 40 32 32
杨元根 古仑片4组 40 40 58 58
杨志礼 古仑片2组 40 40 40 40
杨明昆 40 40
古仑村小计 240 240 276
李雪荣 长联9组 600 40 560 0 496 43 453
周平桂 界碑7组 1490 720 770 0 1240 650 590
何秋平 大荆3组 590 100 0 490 508 78 430
徐志中 界碑5组 60 60 0 0 39 39
李红波 长联13组 110 40 70 0 263 27 236
黎亮根 长联12组 140 0 0 140 190 50 140
彭哲明 大荆9组 40 40 0 0 37 37
陈世奎 界碑10组 30 30 0 0 0
陈泽富 界碑6组 100 100 0 0 88 88
黎在春 长联4组 100 100 0 0 80 80
刘友平 长联5组 30 30 0 0 0
张维文 长联13组 30 30 0 0 30 30
黎雄文 长联7组 30 30 0 0 30 30
李湘于 长联15组 30 30 0 0 30 30
朱学军 长联第11组 35 35
大荆社区小计 3380 1350 1400 630 3066
梁义雄 古仑村小改大 400 长乐代育
王言林 古仑村小改大 340 长乐代育