大荆镇2022年早稻集中育秧主体面积验收台账表
来源:大荆镇人民政府   日期:2022-03-30 15:17
浏览量:1 | | | |
汨罗市2022年早稻集中育秧主体面积验收台账表
序号 乡镇 主体姓名 联系电话

(手机)

所属村、组名称 集中育秧上报面积(亩) 现场验收秧田面积(亩) 主体签名
抛秧 机抛秧 机插秧 合计抛栽大田面积 抛秧 机抛秧 机插秧 合计抛栽大田面积
1 大荆镇 金水村 唐恕尧 0.3 0.3 6
2 大荆镇 金水村 黄政华 1332720**** 金水村盘石一组 2 40 1.1 22
3 大荆镇 金水村 荣末辉 1839005**** 金水村盘石一组 5 100 3.2 64
4 大荆镇 金水村 荣六桂 1787253**** 金水村盘石十六组 3 60 1.1 22
5 大荆镇 金水村 陈爱社 1877411**** 金水村盘石十七组 2 40 0.5 10
6 大荆镇 金水村 陈新年 1877411**** 金水村盘石十二组 2 40 0.7 14
7 大荆镇 金水村 刘建文 1527307**** 金水村盘石十一组 2 40 0.7 14
8 大荆镇 金水村 刘红卫 1771674**** 金水村仰山十组 1.5 30 1.1 22
9 大荆镇 金水村 陈的高 1997690**** 金水村仰山十一组 2 40 1.2 24
10 大荆镇 金水村 兰政和 1937408**** 金水村仰山九组 1.5 30 1.3 26
11 大荆镇 金水村 杨建 1376276**** 金水村仰山八组 6 120 3 60
12 大荆镇 金水村 黄顶辉 1339730**** 金水村仰山五组 4 80 3.2 64
13 大荆镇 金水村 游安如 1519713**** 金水村盘石六组 2 40 0.6 12
14 大荆镇 金龙新村 吴跃辉 1897407**** 金龙新村新塘片一组 8 560 0.8 1.88 147.6
15 大荆镇 金龙新村 吴勇军 1363840**** 金龙新村新塘片一组 8 160 8 160
16 大荆镇 金龙新村 伍雄浩 1392873**** 金龙新村新塘片4、5组 9 180 9 180
17 大荆镇 金龙新村 伍雄浩 1392873**** 金龙新村新塘片9组 2.5 50 2.5 50
18 大荆镇 金龙新村 陈国兵 1567507**** 金龙新村新塘片7组 2 40 1.7 34
19 大荆镇 金龙新村 李爱保 1859886**** 金龙新村新塘片7组 2 40 1.5 30
20 大荆镇 金龙新村 李爱国 1827407**** 金龙新村新塘片8、7、 3.5 70 1.5 30
21 大荆镇 金龙新村 许国阳 1736941**** 金龙新村新塘片4组 4 80 2.4 48
22 大荆镇 金龙新村 徐亚根 1997304**** 金龙新村新塘片4组 1.5 30 1.5 30
23 大荆镇 金龙新村 朱学保 1991808**** 金龙新村新塘片4组 3 60 2 40
24 大荆镇 金龙新村 巢细保 1897504**** 金龙新村新塘片8组 4 80 2.9 58
25 大荆镇 金龙新村 彭林先 1827415**** 金龙新村新塘片6组 10 200 5.6 112
26 大荆镇 金龙新村 许胜文 1815261**** 金龙新村新塘片5组 3 60 1.14 22.8
27 大荆镇 金龙新村 黎亮根 1990740**** 金龙新村金星片1、10 11 220 11.1 222
28 大荆镇 金龙新村 黎学龙 1877309**** 金龙新村金星片5组 3 60 2 40
29 大荆镇 金龙新村 黎安坤 1507408**** 金龙新村金星片3组 1.8 36 1.5 30
30 大荆镇 金龙新村 黎新桃 1567304**** 金龙新村金星片4组 3 60 3 60
31 大荆镇 金龙新村 黎拥军 1397405**** 金龙新村金星7组 1.5 30 1.5 30
32 大荆镇 金龙新村 付朝辉 1500730**** 金龙新村金星8组 6 120 3 60
33 大荆镇 金龙新村 陈书文 1362730**** 金龙新村金星9组 2.2 44 2.2 44
34 大荆镇 金龙新村 刘浩平 1584286**** 金龙新村乌龙1组 3.5 70 1.8 36
35 大荆镇 金龙新村 黎建辉 1519713**** 金龙新村乌龙3组 2 40 0.5 10
36 大荆镇 金龙新村 黎双桂 1334730**** 金龙新村乌龙4组 2 40 0.9 18
37 大荆镇 金龙新村 黎次根 1818200**** 金龙新村乌龙4组 3.5 70 1.6 32
38 大荆镇 金龙新村 罗景阳 1990740**** 金龙新村乌龙5组 3 60 2.1 42
39 大荆镇 金龙新村 罗秀洪 1387408**** 金龙新村乌龙5组 4 80 3.5 70
40 大荆镇 金龙新村 陶汉忠 1508098**** 金龙新村乌龙6组 3 60 2.8 56
41 大荆镇 金龙新村 黎胜华 1817300**** 金龙新村乌龙7组 4 80 3.1 62
42 大荆镇 金龙新村 李军和 1307714**** 金龙新村乌龙7组 1.7 34 1.5 30
43 大荆镇 金龙新村 黎益华 1897303**** 金龙新村乌龙7组 2.6 52 2 40
44 大荆镇 东文村 李东军 东文村塅塘 0.7 0.7 14
45 大荆镇 东文村 冯中桃 东文村塅塘 0.8 0.8 16
46 大荆镇 东文村 曾广中 1827409**** 东文村塅塘 2.2 2.2 44
47 大荆镇 东文村 邹修理 0.5 0.5 10
48 大荆镇 东文村 杨修志 1 1 20
49 大荆镇 东文村 刘细根 0.8 0.8 16
50 大荆镇 东文村 李正平 1 1 20
51 大荆镇 东文村 胡辉良 2 2 40
52 大荆镇 东文村 汪兴先 0.7 0.7 14
53 大荆镇 东文村 汪友根 0.3 0.3 6
54 大荆镇 东文村 汪学礼 1.8 1.8 36
55 大荆镇 东文村 万金良 1990840**** 东文村大仙1组 3.5 70 2.2 44
56 大荆镇 东文村 许雍波 1557302**** 东文村大仙2组 12 240 3.7 74
57 大荆镇 东文村 张光华 1507404**** 东文村大仙2组 3 60 0.5 10
58 大荆镇 东文村 李希平 1807306**** 东文村大仙2组 2.5 50 1.72 34.4
59 大荆镇 东文村 李付良 1507408**** 东文村大仙3组 13 260 8 160
60 大荆镇 东文村 李正军 1995803**** 东文村大仙4组 6 120 2.5 50
61 大荆镇 东文村 丁金桂 1557307**** 东文村大仙4组 2.6 52 1.5 30
62 大荆镇 东文村 杨金书 1897405**** 东文村大仙5组 10 200 7.5 150
63 大荆镇 东文村 余志雄 1807571**** 东文村大仙6组 5 100 4.5 90
64 大荆镇 东文村 李明朗 1397304**** 东文村大仙7组 8 160 5.7 114
65 大荆镇 东文村 李权发 1597303**** 东文村段塘1组 1.5 30 0.7 14
66 大荆镇 东文村 兰建军 1890840**** 东文村段塘1组 3 60 2 40
67 大荆镇 东文村 曾树华 1736571**** 东文村段塘2组 3.5 70 3 60
68 大荆镇 东文村 曾文辉 1378799**** 东文村段塘2组 4 80 4 80
69 大荆镇 东文村 李奖旗 1527304**** 东文村段塘3组 2.2 44 2.2 44
70 大荆镇 东文村 冯太平 1519713**** 东文村段塘4组 1.7 34 1.5 30
71 大荆镇 东文村 李应良 1387408**** 东文村段塘10组 1.8 36 1.3 26
72 大荆镇 东文村 黎安辉 1354890**** 东文村段塘6组 2 40 1.5 30
73 大荆镇 东文村 李成 1584280**** 东文村段塘7组 2 40 2.2 44
74 大荆镇 东文村 干大海 1387307**** 东文村段塘8组 6 120 5 100
75 大荆镇 东文村 万金湘 1378905**** 东文村段塘9组 2.6 52 2 40
76 大荆镇 东文村 李应求 1827415**** 东文村段塘10组 2.9 58 2.9 58
77 大荆镇 东文村 陈汉忠 1897400**** 东文村墩河3组 3 60 3 60
78 大荆镇 东文村 童钊迈 1376278**** 东文村墩河4组 3.8 76 1.5 30
79 大荆镇 东文村 唐新良 1387307**** 东文村墩河5组 1.7 34 3 60
80 大荆镇 东文村 孙正华 1997309**** 东文村墩河5组 3 60 2.4 48
81 大荆镇 东文村 曾建军 1815263**** 东文村墩河9组 2 40 2 40
82 大荆镇 东文村 张艳明 1329730**** 东文村墩河10组 1.5 30 0.7 14
83 大荆镇 东文村 吴秋根 1519703**** 东文村墩河12组 2.3 46 0.7 14
84 大荆镇 东文村 胡建国 1519703**** 东文村墩河12组 1.5 30 1.2 24
85 大荆镇 东文村 刘衍桂 1478963**** 东文村墩河12组 1.5 30 1.5 30
86 大荆镇 东文村 杨昭美 1331740**** 东文村墩河13组 3 60 1.7 34
87 大荆镇 东文村 杨修群 1991800**** 东文村墩河13组 5 100 1 20
88 大荆镇 东文村 陈赣湘 1354893**** 东文村墩河14组 7 140 3.75 75
89 大荆镇 东文村 李仁兴 1997304**** 东文村墩河14组 1.5 30 0.8 16
90 大荆镇 东文村 杨光 1815380**** 东文村墩河15组 3 60 2.2 44
91 大荆镇 东文村 蒋永光 1897407**** 东文村大仙1、2组 10 700 11.35 794.5
92 大荆镇 东文村 李杰兴 1302747**** 东文村墩河7组 7 490 4.46 312.2
93 大荆镇 东文村 张望田 1376277**** 东文村墩河2组 11 220 6 120
94 大荆镇 东文村 黎品荣 1348771**** 东文村段塘9组 1.8 36 2 40
95 大荆镇 东文村 李建雄 1557406**** 东文村墩河4组 1.5 30 0.5 10
96 大荆镇 桂花村 刘光华 1534830**** 新联片一组 1.5 30 0.4 8
97 大荆镇 桂花村 陈艳四 1777304**** 新联片二组 14 280 3.2 64
98 大荆镇 桂花村 伍勇军 1777304**** 新联片三组 2.5 50 1.7 34
99 大荆镇 桂花村 杨运书 1807572**** 新联片八组 1.5 30 1.2 24
100 大荆镇 桂花村 黄球根 1897506**** 新联片四组 1.5 30 1.5 30
101 大荆镇 桂花村 伍新华 1378784**** 新联片四组 1.5 30 1.5 30
102 大荆镇 桂花村 伍稳根 1339740**** 新联片四组 1.6 32 0.5 10
103 大荆镇 桂花村 张华军 1378799**** 折桥片 21 420 10 200
104 大荆镇 桂花村 吴涌 1897501**** 折桥片一组 6 120 1.1 22
105 大荆镇 桂花村 邵新飞 1371108**** 折桥片三组 2 140 0.4 1.5 113
106 大荆镇 桂花村 何秋平 1816930**** 新联片 20 3 610 10.4 1.8 334
107 大荆镇 桂花村 忠诚合作社 1330740**** 桂花村 11.4 228 16.4 328
108 大荆镇 桂花村 梁峰 1378798**** 桂花片六组 7 140 5 100
109 大荆镇 桂花村 胡宗四 1897306**** 新联片六组 2 40 2.2 44
110 大荆镇 桂花村 张望田 1376277**** 桂花片 15 300 6 120
111 大荆镇 桂花村 伍雄浩 1392873**** 折桥片 15.8 316 15.8 316
112 大荆镇 桂花村 徐建平 1937301**** 桂花片五组 2 40 2.4 48
113 大荆镇 桂花村 杨高明 1357504**** 折桥八组 6 120 6 120
114 大荆镇 金渡村 陈文辉 1311750**** 渡头7组 10 200 6 120
115 大荆镇 金渡村 谢献平 1341611**** 渡头16组 4 80 3 60
116 大荆镇 金渡村 朱辉良 1346924**** 渡头2组 10 200 7.5 150
117 大荆镇 金渡村 黎在荣 1739730**** 金河8组 4 80 2 40
118 大荆镇 金渡村 虞达明 1821638**** 金河5组 6 120 5.2 104
119 大荆镇 金渡村 胡新渭 1890840**** 金河1组 2 40 2 40
120 大荆镇 金渡村 虞光杰 1890840**** 金河12组 1.5 30 1 20
121 大荆镇 金渡村 龙海华 1342766**** 渡头7组 2.5 50 1 20
122 大荆镇 金渡村 杨桂兰 2 2 40
123 大荆镇 金渡村 黎建平 1307718**** 渡头17组 1 20 1.3 26
124 大荆镇 金渡村 田  杰 1867308**** 渡头6组 5 100 3 60
125 大荆镇 金渡村 李爱保 1376202**** 金河3组 2.6 52 2.2 44
126 大荆镇 金渡村 田应龙 1529202**** 渡头15组 4 80 3.5 70
127 大荆镇 金渡村 伍雄浩 1392873**** 金河9.10组 10 200 10 200
128 大荆镇 金渡村 黄连九 1868450**** 渡头14组 1.5 30 0.65 13
129 大荆镇 金渡村 郭  军 1774967**** 渡头9组 12 240 7.8 156
130 大荆镇 白杨村 杨献军 1387408**** 白杨朱砂十组 1.2 60 1.2 24
131 大荆镇 白杨村 胡仁贵 1897401**** 白杨农科四组 5 100 4 80
132 大荆镇 白杨村 兰向红 1882186**** 白杨农科七组 0.5 1 80 0.8 16
133 大荆镇 白杨村 杨辉 1567401**** 白杨农科二组 2.5 2 190 2 40
134 大荆镇 白杨村 杨亮根 1827407**** 白杨农科二组 2 40 0.9 18
135 大荆镇 白杨村 杨南军 1354890**** 白杨农科十组 1.5 30 0.8 16
136 大荆镇 白杨村 杨龙其 1557408**** 白杨朱砂十三组 3 60 2 40
137 大荆镇 白杨村 杨迈军 1561651**** 白杨朱砂十二组 1.5 30 0.8 16
138 大荆镇 白杨村 杨剑 1877309**** 白杨朱砂十组 3.5 70 1.6 32
139 大荆镇 白杨村 杨松 1882186**** 白杨朱砂十七组 5 100 3.5 70
140 大荆镇 白杨村 杨勇 1376278**** 白杨朱砂六组 5 100 4 80
141 大荆镇 白杨村 杨国清 1536704**** 白杨朱砂七组 10 200 4.5 90
142 大荆镇 白杨村 张望田 1376277**** 白杨朱砂一组 10 200 4.5 90
143 大荆镇 白杨村 杨巨波 1897409**** 白杨朱砂十四组 1.5 30 1.2 24
144 大荆镇 白杨村 杨光华 1886743**** 白杨朱砂六组 4 80 2.5 50
145 大荆镇 大荆村 黎建良 1508095**** 长联七组 2 40 1.2 24
146 大荆镇 大荆村 黎湘敖 1354893**** 长联八组 3 60 1.7 34
147 大荆镇 大荆村 李正根 1376277**** 长联六组 3 60 2.5 50
148 大荆镇 大荆村 刘友平 1507406**** 长联五组 2 40 1 20
149 大荆镇 大荆村 陈泽富 1911696**** 界碑六组 8 160 7.5 150
150 大荆镇 大荆村 刘德宝 1871127**** 长联九组 4 80 3 60
151 大荆镇 大荆村 张维文 1737302**** 长联十三组 3 60 3 60
152 大荆镇 大荆村 朱学军 1815330**** 长联十二组 10.2 204 10 200
153 大荆镇 大荆村 黎亮根 1990740**** 长联十二组 2 40 1.65 33
154 大荆镇 黎安秋 1.2 1.2 24
155 大荆镇 黎在春 2 2 40
156 大荆镇 大荆村 陈哲平 1354893**** 界碑四组 2.5 50 2.3 46
157 大荆镇 大荆村 李红波 1378730**** 长联十三组 12 240 5.5 110
158 大荆镇 大荆村 彭哲明 1897404**** 大荆片九组 2.1 42 1.8 36
159 大荆镇 大荆村 黎跃文 1910740**** 长联九组 1.5 30 1.5 30
160 大荆镇 古仑村 杨志礼 1.5 1.5 30
161 大荆镇 古仑村 甘庆于 1366740**** 1.9 1.9 38
162 大荆镇 古仑村 陈大良 2 2 40
163 大荆镇 古仑村 甘军良 1.5 1.5 30
164 大荆镇 古仑村 杨宏卫 1818202**** 古仑村黄道片2组 4 80 2.1 42
165 大荆镇 古仑村 梁小平 1329730**** 古仑村黄道片7组 2 40 2.3 46
166 大荆镇 古仑村 梁平 1910075**** 古仑村黄道片7组 2 40 1.5 30
167 大荆镇 古仑村 杨明昆 1839005**** 古仑村古仑片4组 5 100 1.9 38
168 大荆镇 古仑村 杨选光 1378754**** 古仑村古仑片11组 2 40 1.3 26
169 大荆镇 古仑村 杨学光 1737829**** 古仑村古仑片3组 3 60 2.3 46
170 大荆镇 古仑村 陈如庆 1737305**** 古仑村黄道片11组 3 60 2.4 1.1 125
171 大荆镇 古仑村 杨元根 1807303**** 古仑村古仑片4组 2 40 2.2 44
172 大荆镇 古仑村 刘发仁 1736570**** 古仑村古仑片1组 10 200 7.5 150
173 大荆镇 古仑村 陈军良 1882186**** 古仑村黄道片11组 4 80 2.8 56
174 大荆镇 白杨村 杨明昆 12.6 12.6 252
175 大荆镇 古仑村 梁义雄 1397304**** 古仑村黄道片6组 15 300 19.76 395.2
176 大荆镇 惠农公司 吴爱辉 1869212**** 大荆镇惠农公司 60 4200 4 39 2870
合计 702.6 0 93 19868 504.07 4 61.09 14497.7
现场验收人员签名: 农技站长签名: