长乐镇村级情况统计表 | ||||||||
单位:个、户、人、亩 | ||||||||
序号 | 村名 | 村民小组 | 户 | 人口 | 党员 | 耕地 | ||
合计 | 水田 | 旱地 | ||||||
1 | 马桥村 | 22 | 919 | 3815 | 106 | 29608.8 | 28371.9 | 1236.9 |
2 | 青狮村 | 32 | 1123 | 5095 | 136 | 3523 | 3376 | 147 |
3 | 长乐村 | 16 | 631 | 2593 | 76 | 4619 | 4426 | 193 |
4 | 长北村 | 27 | 842 | 3540 | 103 | 5181 | 4965 | 217 |
5 | 联江村 | 48 | 1537 | 5866 | 141 | 3228 | 3092 | 135 |
6 | 海山村 | 34 | 1088 | 4721 | 135 | 5893 | 5646 | 247 |
7 | 合旗村 | 20 | 780 | 3244 | 95 | 4174 | 4000 | 174 |
8 | 长新社区 | 16 | 720 | 常住人口3100
流动人口3200 |
117 | 2843 | 2724 | 119 |
9 | 长乐街社区 | 6 | 920 | 常住人口2100
流动人口2200 |
93 | 0 | 0 | 0 |