2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:交通运输局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 894.35 | 308.35 | 586.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 308.35 | 308.35 | ||
2140106 | 公路养护 | 488 | 488 | ||
21401 | 公路水路运输 | 96 | 96 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2 | 2 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |