部门:汨罗市工业和信息化局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 446.73 | 446.73 | 15.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 114.12 | 114.12 | 15.00 | ||||
20104 | 发展与改革事务 | 114.12 | 114.12 | 15.00 | ||||
2010406 | 社会事业发展规划 | 114.12 | 114.12 | 15.00 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 319.83 | 319.83 | |||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 319.83 | 319.83 | |||||
2150501 | 行政运行 | 246.67 | 246.67 | |||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 73.16 | 73.16 | |||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 12.78 | 12.78 | |||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 12.78 | 12.78 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |